정기주주총회 결과 (자회사의 주요경영사항)
2010-03-25| 자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제9기 | |||||
| - 자산총계 | 256,519,760백만원 | - 매출액 | 28,734,838백만원 | ||
| - 부채총계 | 237,177,202백만원 | - 영업이익 | 703,027백만원 | ||
| - 자본금 | 2,481,896백만원 | - 당기순이익 | 635,803백만원 | ||
| - 자본총계 | 19,342,558백만원 | * 주당순이익(원) | 1,289원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 192원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 95,304,790,272원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2009 회계연도(2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2010-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 매출액은 ‘영업수익’임 - 국민은행은 비상장법인이므로 시가배당률을 산정하지 않음 ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 93.60% |
||||
| ※ 관련공시 | - 2010.2.9 주주총회소집 결의 (자회사의 주요경영사항) - 2010.3.23 [기재정정]주주총회소집 결의 (자회사의 주요경영사항) - 2010.3.24 [기재정정]주주총회소집 결의 (자회사의 주요경영사항) |
||||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동기 | 1957-04-23 | 2 | 신규선임 | - Duke University 교환교수 - 한국국제경영학회 회장 - (현) Chairperson, Korea Chapter, Academy of International Business |
서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장 |
- 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교대학원 경영학 석사 - 뉴욕대학교 경영대학원 경영학 박사 (국제경영 전공) |
대한민국 |
| 박요찬 | 1961-11-07 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 정책대학원 겸임교수 - 진실화해를위한과거사정리위원회 비상임위원 - (현)국무총리실 조세심판원 비상임 심판관 - (현)국회예산정책실 자문위원 |
법률사무소 정상 변호사 |
- 서울대학교 법학과 학사 - 서울시립대학교 세무대학원 세무학 (조세법) 석사 - 서울시립대학교 세무대학원 세무학 (조세법) 박사 |
대한민국 |